Top 10 Demand Days

All Demand Days
Date Demand
(MW)
Aug 2, 2006 28,130
Aug 1, 2006 27,467
Jul 18, 2006 27,329
Aug 3, 2006 27,118
Jul 27, 2005 26,885
Jul 19, 2005 26,736
Jul 17, 2006 26,721
Aug 3, 2007 26,145
Jun 10, 2008 26,138
Jun 27, 2007 26,055
Weekend Demand Days
Date Demand
(MW)
Aug 13, 2005 24,065
Aug 14, 2005 22,688
Aug 25, 2007 22,523
Jul 29, 2006  22,507
Jun 26, 2005 22,393
Jul 16, 2006  22,373
Aug 4, 2007 22,323
Jun 25, 2005 21,945
Sept 8, 2007 21,867
Aug 18, 2002 21,452
  Copyright ©2009 ISO New England Inc.