Day-Ahead Regulation Offer Data
Feb 2008
Regulation bid data received by the ISO from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with the appropriate FERC-ordered lag (first day of the fourth month following the operating month), is for each day of the month.

Date Document Title Document Type
Jun 01, 2008 GZ (26.2k)
Jun 01, 2008 GZ (26.3k)
Jun 01, 2008 GZ (26.5k)
Jun 01, 2008 GZ (26.6k)
Jun 01, 2008 GZ (26.6k)
Jun 01, 2008 GZ (26.6k)
Jun 01, 2008 GZ (26.4k)
Jun 01, 2008 GZ (26.4k)
Jun 01, 2008 GZ (26.5k)
Jun 01, 2008 GZ (26.5k)
Jun 01, 2008 GZ (26.6k)
Jun 01, 2008 GZ (26.5k)
Jun 01, 2008 GZ (26.4k)
Jun 01, 2008 GZ (26.3k)
Jun 01, 2008 GZ (26.7k)
Jun 01, 2008 GZ (26.6k)
Jun 01, 2008 GZ (26.6k)
Jun 01, 2008 GZ (26.3k)
Jun 01, 2008 GZ (26.3k)
Jun 01, 2008 GZ (26.2k)
Jun 01, 2008 GZ (26.5k)
Jun 01, 2008 GZ (26.3k)
Jun 01, 2008 GZ (26.3k)
Jun 01, 2008 GZ (26.4k)
Jun 01, 2008 GZ (26.4k)
Jun 01, 2008 GZ (26.6k)
Jun 01, 2008 GZ (26.8k)
Jun 01, 2008 GZ (26.7k)
Jun 01, 2008 GZ (26.5k)
  Copyright ©2008 ISO New England Inc.