Day-Ahead Regulation Offer Data
Apr 2008
Regulation bid data received by the ISO from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with the appropriate FERC-ordered lag (first day of the fourth month following the operating month), is for each day of the month.

Date Document Title Document Type
Aug 01, 2008 GZ (27.3k)
Aug 01, 2008 GZ (26.9k)
Aug 01, 2008 GZ (26.9k)
Aug 01, 2008 GZ (27.2k)
Aug 01, 2008 GZ (27.4k)
Aug 01, 2008 GZ (27.6k)
Aug 01, 2008 GZ (27.5k)
Aug 01, 2008 GZ (27.3k)
Aug 01, 2008 GZ (27.2k)
Aug 01, 2008 GZ (27.0k)
Aug 01, 2008 GZ (27.0k)
Aug 01, 2008 GZ (27.3k)
Aug 01, 2008 GZ (27.2k)
Aug 01, 2008 GZ (27.6k)
Aug 01, 2008 GZ (27.4k)
Aug 01, 2008 GZ (27.2k)
Aug 01, 2008 GZ (27.2k)
Aug 01, 2008 GZ (27.2k)
Aug 01, 2008 GZ (27.0k)
Aug 01, 2008 GZ (27.3k)
Aug 01, 2008 GZ (27.6k)
Aug 01, 2008 GZ (27.5k)
Aug 01, 2008 GZ (27.5k)
Aug 01, 2008 GZ (27.3k)
Aug 01, 2008 GZ (27.0k)
Aug 01, 2008 GZ (27.3k)
Aug 01, 2008 GZ (26.9k)
Aug 01, 2008 GZ (27.5k)
Aug 01, 2008 GZ (27.5k)
Aug 01, 2008 GZ (27.3k)
  Copyright ©2008 ISO New England Inc.